Universitetsavisen
Nørregade 10
1165 København K
Tlf: 21 17 95 65 (man-fre kl. 9-15)
E-mail: uni-avis@adm.ku.dk
—
Uddannelse
KØNSFORDELING - Her er listerne over de uddannelser, som har optaget forholdsmæssigt flest og færrest kvinder i år.
(Antal mænd – antal kvinder – procentdel kvinder)
1. Finsk: 0 – 2 – 100 %
2. Audiologopædi: 1 – 39 – 97,5 %
3. Husdyrvidenskab: 6 – 64 – 91,4 %
4. Folkesundhedsvidenskab: 6 – 64 – 91,4 %
5. Kunsthistorie: 7 – 59 – 89,4 %
6. Øst- og sydøsteuropa (polsk): 1 – 8 – 88,9 %
7. Tandplejer: 8 – 64 – 88,9 %
8. Veterinærmedicin: 22 – 160 – 87,9 %
9. Pædagogik: 10 – 67 – 87 %
10. Mellemøsten (tyrkisk): 2 – 13 – 86,7 %
(Antal mænd – antal kvinder – procentdel kvinder)
1. Datalogi: 150 – 12 – 7,4 %
2. Asienstudier (thai/sydøst): 8 – 2 – 20 %
3. Fysiske fag: 119 – 46 – 27,9 %
4. Skov-og landskabsingeniør: 42 – 18 – 30 %
5. Naturvidenskab og it: 13 – 6 – 31,6 %
6. Nanoscience: 43 – 22 – 33,8%
7. Historie: 114 – 64 – 36 %
8. Kemi: 46 – 26 – 36,1 %
9. Matematik: 103 – 62 – 37,6 %
10. Forsikringsmatematik: 31 – 19 – 38 %
clba@adm.ku.dk